お問合せ
info@suzuhiro-hoken.co.jp
アンケートへのご協力、誠にありがとうございました。
お寄せいただいた貴重なご意見をもとに、今後もサービスの向上に努めてまいります。
| 保険種類 | 損害保険/火災保険 |
|---|---|
| 日付 | 2026-05月下旬 |
| お客様詳細 | 40代/新規(初めて) |
| 契約の決め手 | その他 |
| 保険種類 | 損害保険/自動車保険 |
|---|---|
| 日付 | 2026-05月下旬 |
| お客様詳細 | 60代/継続 |
| 契約の決め手 | "事故時の対応が良かった・良さそう 保険の補償内容 代理店の担当者の信頼感、安心感 三井住友海上の信頼感、安心感、イメージ |
| 保険種類 | 損害保険/自動車保険 |
|---|---|
| 日付 | 2026-05月下旬 |
| お客様詳細 | 20代/新規(初めて) |
| 保険種類 | 損害保険/自動車保険 |
|---|---|
| 日付 | 2026-05月中旬 |
| お客様詳細 | 70代/継続 |
| 契約の決め手 | これまでの契約を継続した方が楽だから |
| 保険種類 | 損害保険/自動車保険 |
|---|---|
| 日付 | 2026-05月中旬 |
| お客様詳細 | 50代/継続 |
| 契約の決め手 | 事故時の対応が良かった・良さそう 代理店の担当者の信頼感、安心感 |
| 保険種類 | 損害保険/自動車保険 |
|---|---|
| 日付 | 2026-05月中旬 |
| お客様詳細 | 50代/継続 |
| 契約の決め手 | 事故時の対応が良かった・良さそう 代理店の担当者の信頼感、安心感 |
| 保険種類 | 損害保険/賠償責任保険 |
|---|---|
| 日付 | 2026-05月中旬 |
| お客様詳細 | 未記入/継続 |
| 契約の決め手 | 保険料の納得感や、団体割引など料金面 保険の補償内容 |
| 保険種類 | 損害保険/火災保険 |
|---|---|
| 日付 | 2026-05月上旬 |
| お客様詳細 | 40代/新規(他社切り替え) |
| 契約の決め手 | 保険の補償内容 他の保険で加入したことがある 代理店の担当者の信頼感、安心感 |
| 保険種類 | 損害保険/賠償責任保険 |
|---|---|
| 日付 | 2026-05月上旬 |
| お客様詳細 | 未記入/継続 |
| 契約の決め手 | "保険の補償内容 三井住友海上の信頼感、安心感、イメージ これまでの契約を継続した方が楽だから |
| 保険種類 | 損害保険/火災保険 |
|---|---|
| 日付 | 2026-05月上旬 |
| お客様詳細 | 60代/継続 |
| 契約の決め手 | 代理店の担当者の信頼感、安心感 |
| 保険種類 | 損害保険/自動車保険 |
|---|---|
| 日付 | 2026-05月上旬 |
| お客様詳細 | 60代/継続 |
| 契約の決め手 | 代理店の担当者の信頼感、安心感 |
| 保険種類 | 損害保険/自動車保険 |
|---|---|
| 日付 | 2026-05月上旬 |
| お客様詳細 | 60代/継続 |
| 契約の決め手 | 三井住友海上の信頼感、安心感、イメージ |
| 保険種類 | 損害保険/自動車保険 |
|---|---|
| 日付 | 2026-05月上旬 |
| お客様詳細 | 40代/継続 |
| 契約の決め手 | 保険の補償内容 車の販売店、ハウスメーカーなど代理店経由で加入できる便利さ |
| 保険種類 | 損害保険/火災保険 |
|---|---|
| 日付 | 2026-05月上旬 |
| お客様詳細 | 20代/新規(初めて) |
| 契約の決め手 | 代理店の担当者の信頼感、安心感 |
| 保険種類 | 損害保険/自動車保険 |
|---|---|
| 日付 | 2026-04月下旬 |
| お客様詳細 | 50代/継続 |
| 契約の決め手 | 三井住友海上の信頼感、安心感、イメージ |
| 保険種類 | 損害保険/自動車保険 |
|---|---|
| 日付 | 2026-04月下旬 |
| お客様詳細 | 50代/継続 |
| 契約の決め手 | 保険の補償内容 代理店の担当者の信頼感、安心感 これまでの契約を継続した方が楽だから |
| 保険種類 | 損害保険/自動車保険 |
|---|---|
| 日付 | 2026-04月下旬 |
| お客様詳細 | 30代/継続 |
| 契約の決め手 | 保険料の納得感や、団体割引など料金 事故時の対応が良かった・良さそう 保険金請求時の支払いがスムーズ・スムーズそう |
保険の補償内容
代理店の担当者の信頼感、安心感
三井住友海上の信頼感、安心感、イメージ
これまでの契約を継続した方が楽だから
オンラインで手続きができる
| 保険種類 | 損害保険/賠償責任保険 |
|---|---|
| 日付 | 2026-04月下旬 |
| お客様詳細 | 未記入/新規(初めて) |
| 契約の決め手 | 保険の補償内容 |
| 保険種類 | 損害保険/自動車保険 |
|---|---|
| 日付 | 2026-04月中旬 |
| お客様詳細 | 50代/継続 |
| 契約の決め手 | "事故時の対応が良かった・良さそう 保険の補償内容 代理店の担当者の信頼感、安心感 三井住友海上の信頼感、安心感、イメージ 家族・友人・知人・職場の同僚等のおすすめ " |
| 保険種類 | 損害保険/自動車保険 |
|---|---|
| 日付 | 2026-04月中旬 |
| お客様詳細 | 50代/継続 |
| 契約の決め手 | 代理店の担当者の信頼感、安心感 |
改善点:前回の契約と異なる点の説明のわかりやすさ